Sistema Operativo
| Módulo | Descripción |
| os | Interacción con el sistema operativo (archivos, directorios, procesos) |
| sys | Parámetros y funciones del intérprete Python |
| pathlib | Manipulación moderna de rutas de archivos orientada a objetos |
| shutil | Operaciones de alto nivel en archivos (copiar, mover, eliminar) |
| glob | Búsqueda de archivos con patrones estilo Unix |
| tempfile | Creación de archivos y directorios temporales |
| platform | Información sobre la plataforma (OS, arquitectura) |
Fecha y Tiempo
| Módulo | Descripción |
| datetime | Manejo de fechas, horas y duraciones |
| time | Funciones de tiempo (sleep, timestamps, medición) |
| calendar | Operaciones con calendarios |
| zoneinfo | Soporte para zonas horarias IANA (Python 3.9+) |
Estructuras de Datos
| Módulo | Descripción |
| collections | Contenedores especializados (deque, Counter, defaultdict, OrderedDict, namedtuple) |
| array | Arrays eficientes de valores numéricos |
| heapq | Implementación de heap/cola de prioridad |
| enum | Soporte para enumeraciones |
| dataclasses | Decorador para clases de datos (Python 3.7+) |
| types | Creación y manipulación de tipos |
| copy | Operaciones de copia superficial y profunda |
| queue | Colas sincronizadas (Queue, LifoQueue, PriorityQueue) |
Matemáticas
| Módulo | Descripción |
| math | Funciones matemáticas (trigonometría, logaritmos, constantes) |
| random | Generación de números pseudoaleatorios |
| statistics | Funciones estadísticas (media, mediana, desviación estándar) |
| decimal | Aritmética decimal de punto flotante con precisión arbitraria |
| fractions | Números racionales |
| cmath | Funciones matemáticas para números complejos |
Procesamiento de Texto
| Módulo | Descripción |
| re | Operaciones con expresione regulares |
| string | Constantes y operaciones comunes con strings |
| textwrap | Formateo y ajuste de texto |
| difflib | Comparación de secuencias y generación de diffs |
| unicodedata | Base de datos de caracteres Unicode |
Formatos de Datos
| Módulo | Descripción |
| json | Codificación y decodificación de JSON |
| csv | Lectura y escritura de archivos CSV |
| xml.etree.ElementTree | API simple para parsing y creación de XML |
| configparser | Lectura/escritura de archivos de configuración estilo INI |
| pickle | Serialización de objetos Python |
| shelve | Persistencia de objetos Python en archivos tipo diccionario |
| plistlib | Lectura/escritura de archivos Property List (macOS) |
Bases de Datos
| Módulo | Descripción |
| sqlite3 | Interfaz DB-API 2.0 para SQLite |
Internet y Protocolos de Red
| Módulo | Descripción |
| http.client | Cliente HTTP de bajo nivel |
| http.server | Servidores HTTP básicos |
| urllib.request | Abrir y leer URLs |
| urllib.parse | Parsing de URLs y query strings |
| urllib.error | Excepciones de urllib |
| socket | Interfaz de red de bajo nivel (TCP/UDP) |
| ssl | Wrapper TLS/SSL para sockets |
| Manejo y construcción de mensajes de correo electrónico | |
| smtplib | Cliente del protocolo SMTP |
| poplib | Cliente del protocolo POP3 |
| imaplib | Cliente del protocolo IMAP4 |
| ftplib | Cliente del protocolo FTP |
| socketserver | Framework para servidores de red |
| webbrowser | Controlador de navegadores web |
Criptografía y Seguridad
| Módulo | Descripción |
| hashlib | Algoritmos de hash seguros (SHA, MD5, etc.) |
| hmac | Hashing con clave para autenticación de mensajes |
| secrets | Generación de números aleatorios criptográficamente seguros (Python 3.6+) |
Concurrencia y Paralelismo
| Módulo | Descripción |
| threading | Hilos de ejecución basados en threads |
| multiprocessing | Paralelismo basado en procesos |
| concurrent.futures | API de alto nivel (ThreadPoolExecutor, ProcessPoolExecutor) |
| subprocess | Gestión de subprocesos y tuberías |
| asyncio | Programación asíncrona con async/await |
| signal | Manejo de señales asíncronas |
| contextvars | Variables de contexto para código asíncrono |
Testing y Debugging
| Módulo | Descripción |
| unittest | Framework de pruebas unitarias |
| doctest | Tests embebidos en docstrings |
| pdb | Debugger interactivo de Python |
| timeit | Medición de tiempo de ejecución de código |
| profile / cProfile | Perfiladores de código (profiling) |
| pstats | Estadísticas de profiling |
| trace | Rastreo de ejecución de código |
Logging y Warnings
| Módulo | Descripción |
| logging | Sistema flexible de logging |
| warnings | Control de advertencias |
🔧 Utilidades de Desarrollo
| Módulo | Descripción |
| inspect | Introspección de objetos vivos |
| argparse | Parser de argumentos de línea de comandos |
| dis | Desensamblador de bytecode de Python |
| ast | Abstract Syntax Trees |
| importlib | Implementación de la declaración import |
| keyword | Verificación de palabras clave de Python |
| typing | Soporte para type hints (Python 3.5+) |
Compresión y Archivado
| Módulo | Descripción |
| zipfile | Trabajo con archivos ZIP |
| tarfile | Lectura y escritura de archivos TAR |
| gzip | Soporte para archivos gzip |
| bz2 | Soporte para compresión bzip2 |
| lzma | Compresión usando el algoritmo LZMA |
| zlib | Compresión compatible con gzip |
Formato y Presentación
| Módulo | Descripción |
| pprint | Pretty-printer para estructuras de datos |
| reprlib | Implementación alternativa de repr() |
| curses | Terminal handling para displays de texto |
Iteradores y Funcional
| Módulo | Descripción |
| itertools | Funciones para crear iteradores eficientes |
| functools | Funciones de orden superior y operaciones sobre callables |
| operator | Operadores estándar como funciones |
Comunicación entre Procesos
| Módulo | Descripción |
| mmap | Mapeo de archivos en memoria |
| select | Espera de I/O en múltiples streams |
| selectors | Primitivas de multiplexación de I/O de alto nivel |
Contexto y Runtime
| Módulo | Descripción |
| contextlib | Utilidades para with-statements y context managers |
| atexit | Manejadores de salida del programa |
| gc | Interfaz del recolector de basura |
| weakref | Referencias débiles a objetos |
| abc | Clases Base Abstractas |
Internacionalización
| Módulo | Descripción |
| locale | Servicios de internacionalización |
| gettext | Servicios de internacionalización multilingüe |
Multimedia
| Módulo | Descripción |
| wave | Lectura y escritura de archivos WAV |
| colorsys | Conversiones entre sistemas de color |